d | D | Z | le | Ağırlık | Box |
mm | mm | mm | mm | kg | Piece |
20 | 36 | 82 | 44 | 0,141 | 40 |
25 | 34 | 73 | 38 | 0,062 | 100 |
32 | 44 | 84 | 40 | 0,097 | 80 |
40 | 67 | 116 | 50 | 0,34 | 55 |
50 | 63 | 107 | 42 | 0,17 | 50 |
63 | 80 | 123 | 50 | 0,294 | 25 |
75 | 95 | 141 | 53 | 0,425 | 16 |
90 | 113 | 165 | 59 | 0,685 | 15 |
110 | 137 | 205 | 71 | 1,12 | 6 |
125 | 154 | 228 | 72 | 1,57 | 6 |
160 | 213 | 320 | 104 | 4,262 | 2 |
180 | 213 | 320 | 104 | 4,676 | 2 |
Açıklama