Açıklama
Ef 90° Eşit Te
| d | d1 | Z | H | L | Ağırlık | Kutu |
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | Adet |
| 20 | 44 | 98 | 35 | 65 | 0,13 | 75 |
| 25 | 44 | 98 | 35 | 65 | 0,12 | 75 |
| 32 | 44 | 98 | 35 | 65 | 0,1 | 50 |
| 40 | 52 | 131 | 44 | 59 | 0,163 | 18 |
| 50 | 64 | 138 | 43 | 55 | 0,19 | 25 |
| 63 | 82 | 164 | 49 | 63 | 0,36 | 20 |
| 75 | 95 | 189 | 55 | 70 | 0,55 | 14 |
| 90 | 112 | 210 | 65 | 79 | 0,82 | 7 |
| 110 | 139 | 260 | 72 | 82 | 1,45 | 6 |
| 125 | 160 | 268 | 77 | 87 | 2,24 | 4 |
| 160 | 195 | 320 | 86 | 98 | 3,34 | 2 |
| 180 | 230 | 340 | 88 | 105 | 5,3 | 2 |
