BACK:  

HDPE100 POLYETHYLENE GAS AND WATER FITTINGS / ELECTROFUSION FITTINS HDPE / EF TAPPING TEE (WITH VALVE) 360°

EF TAPPING TEE (WITH VALVE) 360°
  • d d1 le h h1 Z Weight
    mm mm mm mm mm mm kg
    63 63 100 223 114 152 2,360
    63 50 74 223 114 126 2,330
    63 40 74 223 114 126 2,320
    63 32 74 223 114 126 2,300
    63 25 74 223 114 126 2,280
    63 20 74 223 114 126 2,270
    75 63 100 229 120 152 2,490
    75 50 74 229 120 126 2,460
    75 40 74 229 120 126 2,450
    75 32 74 229 120 126 2,430
    75 25 74 229 120 126 2,410
    75 20 74 229 120 126 2,400
    90 63 100 237 128 152 2,450
    90 50 74 237 128 126 2,420
    90 40 74 237 128 126 2,410
    90 32 74 237 128 126 2,390
    90 25 74 237 128 126 2,370
    90 20 74 237 128 126 2,360
    110 63 100 247 138 152 2,510
    110 50 74 247 138 126 2,480
    110 40 74 247 138 126 2,470
    110 32 74 247 138 126 2,450
    110 25 74 247 138 126 2,430
    110 20 74 247 138 126 2,420
    125 63 100 254 145 152 2,540
    125 50 74 254 145 126 2,510
    125 40 74 254 145 126 2,500
    125 32 74 254 145 126 2,480
    125 25 74 254 145 126 2,460
    125 20 74 254 145 126 2,520
    140 63 100 262 153 152 2,540
    140 50 74 262 153 126 2,510
    140 40 74 262 153 126 2,500
    140 32 74 262 153 126 2,480
    140 25 74 262 153 126 2,460
    140 20 74 262 153 126 2,450
    160 63 100 272 163 152 2,550
    160 50 74 272 163 126 2,520
    160 40 74 272 163 126 2,510
    160 32 74 272 163 126 2,490
    160 25 74 272 163 126 2,470
    160 20 74 272 163 126 2,460
    180 63 100 282 173 152 2,650
    180 50 74 282 173 126 2,620
    180 40 74 282 173 126 2,610
    180 32 74 282 173 126 2,590
    180 25 74 282 173 126 2,570
    180 20 74 282 173 126 2,560
    200 63 100 292 183 152 2,670
    200 50 74 292 183 126 2,640
    200 40 74 292 183 126 2,630
    200 32 74 292 183 126 2,610
    200 25 74 292 183 126 2,590
    200 20 74 292 183 126 2,580
    225 63 100 304 195 152 2,670
    225 50 74 304 195 126 2,640
    225 40 74 304 195 126 2,630
    225 32 74 304 195 126 2,610
    225 25 74 304 195 126 2,590
    225 20 74 304 195 126 2,580
    250 63 100 317 208 152 2,690
    250 50 74 317 208 126 2,660
    250 40 74 317 208 126 2,650
    250 32 74 317 208 126 2,630
    250 25 74 317 208 126 2,610
    250 20 74 317 208 126 2,600
    280 63 100 332 223 152 2,890
    280 50 74 332 223 126 2,860
    280 40 74 332 223 126 2,850
    280 32 74 332 223 126 2,830
    280 25 74 332 223 126 2,810
    280 20 74 332 223 126 2,800
    315 63 100 349 240 152 3,090
    315 50 74 349 240 126 3,060
    315 40 74 349 240 126 3,050
    315 32 74 349 240 126 3,030
    315 25 74 349 240 126 3,010
    315 20 74 349 240 126 3,000
  • You can place your orders from the order form below..

Name product : EF TAPPING TEE (WITH VALVE) 360°